1. 基本信息
職業名稱:電機工程師
其他名稱:電氣工程師 、控制工程師、自動化工程師、電子工程師、機電一體化工程師
統計時間:2024年1月22日-28日(2024W4)
數據來源:一覽1001研究院
全網在招聘崗位約896個(不單獨統計實際招聘人數),相比2024W3,出現較大波動。
但同時,有24家企業新發布了34個職位,電機工程師仍有新的職業機會!
新增崗位(按企業新增發布數量排列):
| 企業名稱 | 新增崗位數量 |
寧波菲仕技術股份有限公司 | 4個 |
常州邁特運控電機有限公司 | 2個 |
貴州航天林泉電機有限公司 | 2個 |
邁為技術(珠海)有限公司 | 2個 |
深圳市正元電機有限公司 | 2個 |
江西特種電機股份有限公司 | 2個 |
佛山市南海區綠智電機設備有限公司 | 2個 |
深圳市德達興驅動科技有限公司 | 2個 |
金龍機電股份有限公司 | 2個 |
| 武漢豐越電動科技有限公司 | 2個 |
| 江蘇利得爾電機有限公司等14家公司 | 各新增1個 |
注:更多信息可登錄相關平臺搜索。
(2)熱門招聘崗位(按類別熱度)
| 序號 | 職位類別 | 比例 | 升降 |
| 1 | 電機工程師 | 17.6% | - |
| 2 | 電機設計工程師 | 6.24% | - |
| 3 | 電機工藝工程師 | 5.53% | - |
| 4 | 電機結構工程師 | 5.44% | - |
| 5 | 電機研發工程師 | 4.96% | - |
| 6 | 電機電磁設計工程師 | 3.36% | - |
| 7 | 電機算法工程師 | 2.28% | +1 |
| 8 | 電機電磁工程師 | 2.24% | +1 |
| 9 | 電機銷售工程師 | 2.22% | -2 |
| 10 | 無刷電機工程師 | 1.47% | - |
(3)急聘企業(按崗位需求量)
| 序號 | 企業名稱 | 升降 |
| 1 | 上海鳴志電器股份有限公司 | - |
| 2 | 愛瑪科技集團股份有限公司 | - |
| 3 | 英威騰 | +1 |
| 4 | 科力爾電機集團股份有限公司 | -1 |
| 5 | 邁為技術(珠海)有限公司 | - |
| 6 | 美的集團工業技術事業群 | +4 |
| 7 | 匯川技術(東莞)有限公司 | -1 |
| 8 | 寧波菲仕技術股份有限公司 | +4 |
| 9 | 泛仕達機電股份有限公司 | -1 |
| 10 | 萬鑫精工 | - |
| 11 | 捷昌驅動 | -2 |
| 12 | 賽默(廈門)智能科技有限公司 | -5 |
| 13 | 德昌電機(深圳)有限公司 | +4 |
| 14 | 杭州易泰達科技有限公司 | 新 |
| 15 | 江特電機 | -1 |
| 16 | 廣東逸動科技有限公司 | -1 |
| 17 | 蘇州凱航電機有限公司 | 新 |
| 18 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 新 |
| 19 | 江潮電機科技股份有限公司 | -3 |
| 20 | 臺邦集團 | 新 |
注:以上只羅列排名靠前的20家企業。若對以上職位感興趣,可登錄相關平臺搜索獲得更多信息。
3. 溫馨提示
| 內容維度 | 周報 | 月報 | |
| 統計周期 | 一周 | 一個月 | |
| 發布時間 | 每周一 | 當月1號 | |
| 基本信息 | 有 | 有 | |
| 就業機會 | 熱度趨勢 | 有 | 有 |
| 熱門招聘崗位 | 有 | 有 | |
| 急聘企業 | 有 | 有 | |
| 行業分布 | - | 有 | |
| 城市分布 | - | 有 | |
| 企業用工要求 | 專業要求 | - | 有 |
| 學歷要求 | - | 有 | |
| 工作年限 | - | 有 | |
| 技能要求 | - | 有 | |
版權說明:電機工程師職業機會建議書根據全網最新的數據分析生成,由于采樣范圍及統計算法等原因,可能會出現偏差,僅供參考。本建議書由一覽1001研究院統計并發布,保留所有權利,任何網站或個人使用必須標注來源和鏈接。