職業名稱:電機工程師
其他名稱:電氣工程師 、控制工程師、自動化工程師、電子工程師、機電一體化工程師
統計時間:2024年1月15日-21日(2024W3)
數據來源:一覽1001研究院
全網在招聘職位約1029個,相較2024W2下降約3.74%,考慮到節假日的影響,整體趨向平穩。
(2)熱門招聘崗位(按類別熱度)
| ①電機工程師18.19% | ⑥電機電磁設計工程師 3.22% |
| ②電機設計工程師 6.44% | ⑦電機銷售工程師 2.60% |
| ③電機工藝工程師 5.69% | ⑧電機算法工程師 2.48% |
| ④電機結構工程師 4.83% | ⑨電機電磁工程師 1.98% |
| ⑤電機研發工程師 4.70% | ⑩無刷電機工程師 1.36% |
(3)急聘企業(按崗位需求量)
| 上海鳴志電器股份有限公司 | 美的集團工業技術事業群 |
| 愛瑪科技集團股份有限公司 | 寧波菲仕技術股份有限公司 |
| 科力爾電機集團股份有限公司 | 杭州易泰達 |
| 英威騰 | 江特電機 |
| 邁為技術(珠海)有限公司 | 廣東逸動科技有限公司 |
| 匯川技術 | 江潮電機科技股份有限公司 |
| 賽默(廈門)智能科技有限公司 | 德昌電機 |
| 泛仕達機電股份有限公司 | 杭州三相科技有限公司 |
| 捷昌驅動 | 金彭集團 |
| 萬鑫精工 | 深圳市金源機電科技有限公司 |
注:以上只羅列排名靠前的20家企業。若對以上職位感興趣,可登錄相關平臺搜索獲得更多信息。
2. 溫馨提示
| 內容維度 | 周報 | 月報 | |
| 統計周期 | 一周 | 一個月 | |
| 發布時間 | 每周一 | 當月1號 | |
| 基本信息 | 有 | 有 | |
| 就業機會 | 熱度趨勢 | 有 | 有 |
| 熱門招聘崗位 | 有 | 有 | |
| 急聘企業 | 有 | 有 | |
| 行業分布 | - | 有 | |
| 城市分布 | - | 有 | |
| 企業用工要求 | 專業要求 | - | 有 |
| 學歷要求 | - | 有 | |
| 工作年限 | - | 有 | |
| 技能要求 | - | 有 | |
版權說明:電機工程師職業機會建議書根據全網最新的數據分析生成,由于采樣范圍及統計算法等原因,可能會出現偏差,僅供參考。本建議書由一覽1001研究院統計并發布,保留所有權利,任何網站或個人使用必須標注來源和鏈接。